All staked lines across every competition. Pick a competition from the switcher for its full dashboard.
| Competition · line | Staked | P&L | ROI | CLV | W/D | Hit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English Premier League | $4,551 | $1,028 | +22.6% | ||||
| Elo · pre-match | $1,237 | $571 | +46.2% | +6.3% | 20/41 | 49% | |
| Elo · live | $3,314 | $457 | +13.8% | — | 46/83 | 55% | |
| FIFA World Cup 2026 | $3,466 | $978 | +28.2% | ||||
| Elo · pre-match | $2,466 | $628 | +25.5% | +9.4% | 64/114 | 56% | |
| Elo · live | $1,000 | $349 | +34.9% | — | 18/27 | 67% | |
| Spanish La Liga | $2,348 | $915 | +39.0% | ||||
| Elo · pre-match | $1,850 | $761 | +41.1% | +10.1% | 35/71 | 49% | |
| Elo · live | $498 | $154 | +31.0% | — | 8/12 | 67% | |
| German Bundesliga | $3,435 | $897 | +26.1% | ||||
| Elo · pre-match | $1,127 | $573 | +50.8% | +3.4% | 23/34 | 68% | |
| Elo · live | $2,308 | $324 | +14.1% | — | 29/60 | 48% | |
| Italian Serie A | $2,365 | $706 | +29.8% | ||||
| Elo · pre-match | $325 | $286 | +87.8% | +9.2% | 8/30 | 27% | |
| Elo · live | $2,040 | $420 | +20.6% | — | 30/48 | 63% | |
| French Ligue 1 | $393 | $257 | +65.5% | ||||
| Elo · pre-match | $393 | $257 | +65.5% | -0.5% | 7/8 | 88% | |
| Major League Soccer | $1,132 | $253 | +22.4% | ||||
| Elo · live | $1,132 | $253 | +22.4% | — | 16/24 | 67% | |
No changes recommended — every line is where the evidence says it should be. Recommendations refresh each Tuesday.